時間:2024-01-29
南開大學(xué)位于天津市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué)。本校建校歷史較長,經(jīng)教育領(lǐng)域知名人士的共同努力,如今已是各界人員向往的高等院校,包括其在職課程也受到關(guān)注。那么,南開大學(xué)在職研究生熱門招生專業(yè)及就業(yè)前景怎么樣?
南開大學(xué)在職研究生熱門招生專業(yè)比較多,通過同等學(xué)力和專業(yè)碩士的途徑招生,考生可在綜合考量后鎖定更適合的課程報考。就業(yè)前景會更好,能通過就讀在多個方面有提升,值得報考。詳情如下。
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 招生方式 |
1 | 工商管理 | 16.8萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
2 | 會計學(xué) | 4.32萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
3 | 心理學(xué) | 8.5萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
4 | 公共管理 | 7萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
5 | 金融學(xué) | 18萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
6 | 工程管理 | 16.8萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
7 | 電子與信息 | 5.4萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
8 | 圖書情報與檔案管理 | 12.8萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
9 | 旅游管理 | 9.3萬 | 2.5年 | 專業(yè)碩士 |
10 | 軟件工程 | 5.4萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
11 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 9.8萬 | 2年 | 專業(yè)碩士 |
12 | 心理學(xué) | 2.2萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
13 | 金融學(xué) | 2.2-4,68萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
14 | 行政管理 | 2.2萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
15 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2.8萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
16 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 2.6萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
17 | 國際貿(mào)易學(xué) | 2.8萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
18 | 民商法學(xué) | 2-3萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
19 | 經(jīng)濟法學(xué) | 3萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
20 | 世界經(jīng)濟 | 2.6萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
21 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 2.6萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
22 | 財政學(xué) | 2.8萬 | 2年 | 同等學(xué)力 |
詳情請見:南開大學(xué)在職研究生招生簡章 |
招生專業(yè)較多
本校在職研究生開設(shè)的熱門專業(yè)比較多。一般的專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)不高,部分課程相對略高一些,考生可選擇相對適合的課程報考。招生方式比較多,有意就讀者可選擇更適合的途徑報考。
就業(yè)前景更好
讀本校畢業(yè)后就業(yè)前景更好。首先是學(xué)習(xí)的課程能有效提升工作能力,其次是畢業(yè)所得證書受國家承認(rèn),能為就業(yè)和升職帶來幫助。除此外就讀過程中積累的人脈也是有用的因素,能使其就業(yè)空間更為廣闊。
綜上所述,在職讀本校可以選擇的專業(yè)比較多,適合人群比較廣泛,就讀便利的人群可選擇更適合的課程報考。其畢業(yè)能在多個方面有提升,均可助力事業(yè)發(fā)展,值得讀。